$ ls algorithms/08-二叉树/
共 15 题,hot 100 最大类,套路最深
| 题号 | 题目 | 难度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 🟢 Easy | ⬜ |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 🟢 Easy | ⬜ |
| 226 | 翻转二叉树 | 🟢 Easy | ⬜ |
| 101 | 对称二叉树 | 🟢 Easy | ⬜ |
| 543 | 二叉树的直径 | 🟢 Easy | ⬜ |
| 102 | 二叉树的层序遍历 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 🟢 Easy | ⬜ |
| 98 | 验证二叉搜索树 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 230 | 二叉搜索树中第 K 小的元素 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 199 | 二叉树的右视图 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 114 | 二叉树展开为链表 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 437 | 路径总和 III | 🟡 Medium | ⬜ |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 🟡 Medium | ⬜ |
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | 🔴 Hard | ⬜ |
(long, long) 上下界递归,比中序的写法更稳